Jadwal Kereta Api Prameks
TARIF:
Kutoarjo – Solo (dan sebaliknya) = Rp. 16.000,-
Kutoarjo – Yogyakarta (dan sebaliknya) = Rp. 8.000,-
Yogyakarta – Solo (dan sebaliknya) = Rp. 8.000,-
KUTOARJO – SOLO (BALAPAN)
Kutoarjo – Jenar – Wates – Yogyakarta Tugu – Lempuyangan – Maguwo (Bandara Adisucipto) – Brambanan – Klaten – Purwosari – Solo Balapan
Stasiun Asal | Waktu | Stasiun Akhir | Waktu |
Kutoarjo | 05:50 | Solo Balapan | 07:50 |
Kutoarjo | 09:00 | Solo Balapan | 11:00 |
Kutoarjo | 14:55 | Solo Balapan | 16:55 |
Kutoarjo | 17:40 | Solo Balapan | 19:40 |
Stasiun Transit-Yogyakarta Tugu
Stasiun transit | Waktu |
Yogyakarta Tugu | 06:50 |
Yogyakarta Tugu | 10:00 | Yogyakarta Tugu | 15:55 |
Yogyakarta Tugu | 18:40 |
SOLO (BALAPAN) – KUTOARJO
Solo Balapan – Purwosari – Klaten – Brambanan – Maguwo (Bandara Adisucipto) – Lempuyangan – Yogyakarta Tugu – Wates – Jenar – Kutoarjo
Stasiun Asal | Waktu | Stasiun Akhir | Waktu |
Solo Balapan | 03:45 | Kutoarjo | 05:45 |
Solo Balapan | 05:45 | Kutoarjo | 07:45 |
Solo Balapan | 12:45 | Kutoarjo | 14:45 |
Solo Balapan | 15:00 | Kutoarjo | 17:00 |
Stasiun Transit-Yogyakarta Tugu
Stasiun transit | Waktu |
Yogyakarta Tugu | 04:45 |
Yogyakarta Tugu | 06:45 | Yogyakarta Tugu | 13:45 |
Yogyakarta Tugu | 16:00 |
SOLO – YOGYAKARTA
*Sragen – *Palur – *Solo Jebres – Solo Balapan – Purwosari – Klaten – Maguwo (Bandara Adisucipta) – Lempuyangan – Yogyakarta Tugu
* tidak semua lewat
Nama KA | Stasiun Asal | Waktu | Stasiun Akhir | Waktu |
Prameks 3 | Solo Balapan | 06:55 | Yogyakarta Tugu | 07:45 |
Prameks 5 | Palur | 08:30 | Yogyakarta Tugu | 09:45 |
Prameks 7 | Solo Jebres | 09:50 | Yogyakarta Tugu | 11:00 |
Prameks 9 | Solo Jebres | 11:30 | Yogyakarta Tugu | 13:00 |
Prameks 11 | Solo Jebres | 12:35 | Yogyakarta Tugu | 13:50 |
Prameks 13 | Solo Jebres | 14:35 | Yogyakarta Tugu | 15:50 |
Prameks 15 | Solo Jebres | 16:05 | Yogyakarta Tugu | 17:15 |
Prameks 17 | Palur | 17:32 | Yogyakarta Tugu | 18:41 |
Prameks 19 | Solo Balapan | 18:45 | Yogyakarta Tugu | 19:45 |
YOGYAKARTA – SOLO
Yogyakarta Tugu – Lempuyangan – Maguwo (Bandara Adi Sucipto) – Klaten – Purwosari – Solo Balapan – *Solo Jebres – *Palur – *Sragen
* tidak semua lewat
Nama KA | Stasiun Asal | Waktu | Stasiun Akhir | Waktu |
Prameks 4 | Yogyakarta Tugu | 06:55 | Palur | 08:08 |
Prameks 6 | Yogyakarta Tugu | 08:30 | Solo Jebres | 09:36 |
Prameks 8 | Yogyakarta Tugu | 10:05 | Solo Jebres | 11:16 |
Prameks 10 | Yogyakarta Tugu | 11:15 | Solo Jebres | 12:21 |
Prameks 12 | Yogyakarta Tugu | 13:15 | Solo Jebres | 14:21 |
Prameks 14 | Yogyakarta Tugu | 14:30 | Solo Jebres | 15:36 |
Prameks 16 | Yogyakarta Tugu | 16:05 | Palur | 17:18 |
Prameks 18 | Yogyakarta Tugu | 17:30 | Solo Balapan | 18:30 |
Jadwal keberangkatan kereta api Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo:
Stasiun Asal | Keberangkatan | Stasiun Tujuan | Kedatangan |
Yogyakarta | 04:45 | Kutoarjo | 05:42 |
Yogyakarta | 07:00 | Kutoarjo | 07:57 |
Yogyakarta | 14:00 | Kutoarjo | 14:57 |
Yogyakarta | 16:00 | Kutoarjo | 16:58 |
Jadwal keberangkatan kereta api Prameks dari Kutoarjo ke Yogyakarta:
Stasiun Asal | Keberangkatan | Stasiun Tujuan | Kedatangan |
Kutoarjo | 05:50 | Yogyakarta | 06:47 |
Kutoarjo | 09:00 | Yogyakarta | 09:57 |
Kutoarjo | 14:55 | Yogyakarta | 16:02 |
Kutoarjo | 17:45 | Yogyakarta | 18:42 |
mulai maret 2010 jadwal kereta prameks berubah
makasiiiihhhhh,,,, =)